lunes, 17 de noviembre de 2008
jueves, 16 de octubre de 2008
FECHA DE LA BARBACOA
La directiva se pondrá en contacto con los peñistas para informarles y ver más o menos cual puede ser el numero de asistentes.
Por si alguien se lo está preguntando, la barbacoa la paga la peña, asi que animaros y asistid que asi nos conoceremos todos un poco mejor.
martes, 14 de octubre de 2008
viernes, 3 de octubre de 2008
viernes, 19 de septiembre de 2008
LISTA DE PUNTOS DE CADA PEÑISTA
Tabla 1 Cada peñista tiene que llevar un punto al final de la temporada aquí tenéis la lista se os irá llamando por teléfono o se dirá en la página. Si teneís alguna duda sobre algo de los puntos utilizar los comentarios de este apartado, gracias.
NOMBRES | PUNTOS | |
ALEJANDRO GUARDIOLA TENZA | 1 | |
SUSANA PALAZON BERNAL | 1 | |
PASCUAL GUARDIOLA TENZA | 1 | |
JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA | 0 | |
PEDRO PALAZON BERNAL | 0 | |
MARIA BERNAL VALVERDE | 1 | |
MARIA SALOME BAÑOS BERNAL | 0 | |
DAVID FRUTOS PIÑERO | 0 | |
ANA BELEN HERRERO ALARCON | 0 | |
RAUL MADRONA SANJUAN | 0 | |
RAQUEL MORENO HUERTAS | 0 | |
FRANCISCO LUIS MORENO LOPEZ | 0 | |
FRANCISCO PEREA YAGÜES | ||
CRISTINA CUTILLAS SIGÜENZA | ||
GERMAN GONZALEZ GUARDIOLA | ||
PAQUI GARCIA ROLDAN | ||
JOSE MELLADO RODRIGUEZ | 0 | |
ESTHER HERNANDEZ BASTIDA | 0 | |
JOSE MARIA MARTINEZ GUILLAMON | 0 | |
FULGENCIO MARTINEZ GUILLAMON | 0 | |
IVAN GARCIA ROLDAN | ||
JOSE LUIS CUTILLAS SIGÜENZA | 0 | |
PEDRO ROBLES ROLDAN | 0 | |
PEDRO ROBLES FERNANDEZ | 0 | |
ADRIAN GALLARDO GUERRERO | 1 | |
JOSE MANUEL GALLARDO GUERRERO | 0 | |
ANTONIO ROSA RODRIGUEZ | 0 | |
RUBEN GALLARDO GUERRERO | 6 | |
JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ | 0 | |
PATRICIA SANCHEZ LOZANO | 0 | |
SERGIO LOPEZ RUIZ | 0 | |
PILAR SANCHEZ MANZANO | 0 | |
JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ | 0 | |
MIGUEL ANGEL RIQUELME ROCAMORA | 0 | |
ANA BELEN CLEMENTE MAYOR | 0 | |
JOSE ANTONIO GUARDIOLA TENZA | 7 | |
LORENZO GUARDIOLA MARCO | 0 | |
JOSE ANTONIO ALCARAZ GUARDIOLA | 0 | |
FRANCISCO ALCARAZ GUARDIOLA | 0 | |
Mª DOLORES ROCAMORA LOPEZ | 0 | |
JOSE CRISTOBAL SANCHEZ ZARATE | 0 | |
Mª ANGELES CELDRAN LOZANO | 0 | |
CRISOSTOMO MARTINEZ ROCAMORA | 0 | |
PAULINO PEREA RUIZ | 0 | |
ABEL RAMIREZ ATO | 0 | |
CARMELO RAMIREZ PEREZ | 0 | |
FRANCISCO VIVES MAGAÑA | 0 | |
JOSE FRANCISCO RAMIREZ TOVAR | 0 | |
ALFONSO PEREZ RUIZ | 0 | |
Mª JOSE GARCIA ROLDAN | 0 | |
MARIANO MUÑOZ GONZALEZ | 0 | |
ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ | 0 | |
DAVID GARCIA LOPEZ | 0 |
jueves, 31 de julio de 2008
POSICION EN EL CAMPO
ABONOS TEMPORADA 2008-2009
La directiva ya tiene en su poder los abonos de esta temporada.
En breve nos pondremos en contacto contigo para repartir los mismos. Para más facilidad puedes contactar con tu delegado de zona * o directamente con la directiva o bien esperar a que nosotros contactemos contigo.
*Delegados de zona. Abanilla: PEPE
Murcia y alrededores: El Guardi
Resto de sitios: El presi.